다중 파장수 5000M 덮개 범위를 위한 영국 드론 전파 교란기 반대 드론 장치
1.커버 가득 찬 드론 RC와 화상 통화 밴드 900/1.2~1.3/1.5~1.6/2.4/5.8
2.light 몸무게 10KG 이하 배터리 (전파 교란기 부분)을 포함합니다
3.사용된 디지털 기술과 최근 알고리즘 (전혀 아날로그 신호)
4.최고 긴 전파방해 범위 >=2000M 맥스 5.5Km
5.정재파 알람 기능
6.저 전압 알람 기능
7.각각 밴드 독립적인 전환 기능
8.3 안테나는 총에 설치하도록 쉬운 모든 6 밴드 드론 신호를 커버합니다
9.지원 DC / 교류 전력
10.특수공정 (최고 기술) 뒤에 있는 안테나가 하 라고 전파방해 거리 시간이 덧붙입니다
명령 | 매개 변수 | 용어를 제거하세요 : 디지털은 잼머레퀴레먼트를 윙윙거립니다 |
1 | 주파수 | 900~928MHz(900MHZ) |
1200~1300MHz GPS와 세계 위성 항법 장치 | ||
1510~1610MHz GPS와 세계 위성 항법 장치 | ||
2.4G :2385~2485MHz | ||
5.8G :5725~5825MHz | ||
2 | 전파방해을 얻는 원천 | 디지털식 |
3 | 출력 전원 | 40±2dBm@900~928MHz(900MHZ) |
39±2dBm@1200~1300MHz&1510~1610MHz | ||
40±2dBm@2385~2485MHz | ||
37±2dBm@5725~5825MHz | ||
4 | 효과적 전파방해 범위 | ≥2000M@ 1:1 |
5 | 안테나 | 주기 안테나를 로깅하세요 :900~2500MHz, 양 1 pc |
야기 안테나 :2400~2500MHz, 양 1 pc | ||
평판 지향성 안테나 :5725~5825MHz, 양 1 pc | ||
6 | 초기화 시간 | ≤10 초 |
전원 공급기 | battery,24V8AH에서 설립되세요 | |
8 | 내구성 능력 | ≥1.0 시간 (25' C) |
9 | 주요 장비 사이즈 | 대식가 IM2500 박스 |
주요 장비 중량 | ≤20Kg | |
방수 등급 | 방수되지 않습니다 | |
10 | 작동 온도 | - 25~55' C
것 장비 필요인 대기 온도 '-25 ~ -15 도 C가 10 분을 미리 가열했을 때 |