디지털 소스 IED 차량 폭탄 전파 교란기 가정은 20-6000Mhz 주파수를 탑재했습니다
가득 찬 디지털 IED 전파 교란기 커버 전체 주파수 20~100MHz 가득 찬 136~174MHz 가득 찬 230~520MHz와 모든 모바일 와이파이 주파수는 5800Mhz 와이파이 신호가 우리가 받아들일 수 있는 배낭이 중국에서 시험한 매우 작은 사이즈가 캔으로 만든 안정하게 디지털 기술과 원거리를 사용한 것을 포함합니다
VCO 기술 또는 DDS는 광대역을 그렇게 커버할 수 없거나, 단지 요점을 차단할 수 있지만 디지털이 넓은 범위와 매우 좋은 효과를 차단할 수 있습니다 (동일자에 일하는 모든 밴드)
![]()
| 가지고 다닐 수 있는 IED 전파 교란기를 위한 기술 명세서 | |||
| 상술 | 요구조건 | 발언 | |
| 1 | 주파수 | 가득 찬 20~100MHz | |
| 가득 찬 136~174MHz | |||
| 가득 찬 230~520MHz | |||
| CDMA450 | |||
| CDMA800/ GSM900 | |||
| GSM1800/CDMA1900/4G | |||
| WCDMA/4G | |||
| 2.4G 와이파이 | |||
| 5.8G 와이파이 | |||
| 2 | 신호 출처 | 디지털 소스 | |
| 3 | 송전 전력 | 47±2dBm@20~80MHz | 출력된 포트 전원 |
| 47±2dBm@136~174MHz | |||
| 47±2dBm@230~520MHz | |||
| 47±2dBm@ CDMA450 | |||
| 46±2dBm@ CDMA800/ GSM900 | |||
| 46±2dBm@ GSM1800/CDMA1900/4G | |||
| 46±2dBm@ WCDMA/4G | |||
|
40±2dBm@2.4G 와이파이 38±2dBm@5.8G 와이파이 |
|||
| 4 |
유효 측정 범위 (반지름) |
20~80MHz :≥150meter(radius)@ RC는 200 미터를 정렬시킵니다 | RC는 단지 300M을 정렬시킵니다 |
| 136~174MHz,230~520MHz :≥150 RC에 있는 미터(반지름)은 200 미터를 정렬시킵니다 | 아날로그 워키 토키 송신 전력은 5W보다 더 크지 않습니다 | ||
| GSM :≥150M(radius)@≤-70dBm(RSSI) | |||
| CDMA :≥150 Meters(radius)@≤-75dBm(RSCP) | |||
| 3G :≥60M(radius)@≤-75dBm(RSCP) | |||
| 4G :≥60M(radius)@≤-70dBm(RSSI) | |||
| 2.4G 와이파이 :≥200 미터 (반경) | |||
| 5.8G 와이파이 :≥200 미터 (반경) | |||
| 5 | 안테나 | 20~100MHz :전방향성 안테나 2 | |
| 230~520MHz :전방향성 안테나 1 | |||
| CDMA450 :전방향성 안테나 1 | |||
| CDMA800/ GSM900, GSM1800/CDMA1900/4G,WCDMA,2.4G 와이파이 :전방향성 안테나 2 | |||
| 5.8G 와이파이 :전방향성 안테나 2 | |||
| 6 | 초기화 시간 | ≤10 초 | |
| 7 | 전원 공급기 | AC220V/50Hz 또는 배터리 | |
| 8 |
배터리 수명
|
무전원 | |
| 9 | 장비 사이즈 | ||
| 중량 | TBD | ||
| 방수 등급 | 방수되지 않습니다 | ||
| 10 | 작동 온도 | - 5~55' C | |